Cổng hình ảnh và âm thanh
| Âm thanh 2 chiều : | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ra hình ảnh | 64 kênh |
| Mạng | |
| Kết nối: | 128 user |
| Băng thông ra: | 320Mbps or 200Mbps(when RAID is enabled) |
| Băng thông vô: | 256Mpbs or 200Mbps(when RAID is enabled) |
| Cổng vô video / âm thanh | ||
| HDMI/VGA output | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| Độ phân giải | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Âm thanh | 2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) | |
| Đồng bộ xem lại | 16-ch | |
| VGA | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz | |
| Giải mã | ||
| Khả năng | 4-ch@8MP,16-ch@1080P | |
| Live view / Playback: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Ổ đĩa
|
||
| Giao điện | 1 eSATA interface | |
| SATA: | 8 SATA interfaces for 8 HDDs | |
| Capacity: | Up to 6TB capacity for each HDD | |
| Mảng đỉa | ||
| Loại array | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 | |
| Số Array | 4 | |
| Giao diện bên trong | ||
| Giao diện mạng | 2RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
| Dãy số giao diện | RS-232, RS-485, Keyboard | |
| USB | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
|
| Báo trong | 16 kênh | |
| Báo ngoài | 4 kênh | |
| Thông tin chung | ||
| Nguồn: | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | |
| Tiêu thụ không có ổ cứng | <30W | |
| Nhiệt độ làm việc | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF) | |
| Độ ẩm | 10 % ~ 90 % | |
| Khung gầm | 19-inch rack-mounted 2U chassis | |
| Kích thước | 445 × 470 ×90 mm (17.5″× 18.5″ × 3.5″) | |
| Trọng lượng không HDD | <10Kg | |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN





