SUN2000-185KTL-H1
Biến tần chuỗi thông minh

SUN2000-185KTL-H1
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 99.03% | 
| Hiệu suất theo chuẩn châu Âu | 98.69% | 
| Đầu vào | |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1,500 V | 
| Dòng điện tối đa/MPPT | 26 A | 
| Dòng điện ngắn mạch tối đa/MPPT | 40 A | 
| Điện áp bắt đầu | 550 V | 
| Phạm vi dải điện áp MPPT vận hành | 500 V ~ 1,500 V | 
| Điện áp đầu vào danh định | 1,080 V | 
| Số lượng đầu vào | 18 | 
| Số lượng MPPT | 9 | 
| Đầu ra | |
| Công suất hiệu dụng AC danh định | 175,000 W @40°C, 168,000 W @45°C, 160,000 W @50°C | 
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 185,000 VA | 
| Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø = 1) | 185,000 W | 
| Điện áp đầu ra danh định | 800 V, 3W + PE | 
| Tần số lưới điện AC danh định | 50 Hz / 60 Hz | 
| Dòng điện đầu ra danh định | 126.3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C | 
| Dòng điện đầu ra tối đa | 134.9 A | 
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 LG … 0.8 LD | 
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% | 
| Tính năng | |
| Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có | 
| Bảo vệ chống tách lưới | Có | 
| Bảo vệ quá dòng AC | Có | 
| Bảo vệ chống đảo cực DC | Có | 
| Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có | 
| Chống sét DC | Loại II | 
| Chống sét AC | Loại II | 
| Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | 
| Bộ giám sát dòng rò | Có | 
| Truyền thông | |
| Hiển thị | Đèn báo LED, Bluetooth/WLAN + APP | 
| USB | Có | 
| RS485 | Có | 
| MBUS | Có | 
| Thông số cơ bản | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch) | 
| Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 84 kg (185.2 lb.) | 
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) | 
| Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát không khí thông minh | 
| Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4,000 m (13,123 ft.) | 
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% | 
| Đầu nối DC | Staubli MC4 EVO2 | 
| Đầu nối AC | Đầu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT | 
| Cấp bảo vệ | IP66 | 
| Topology | Không dùng biến áp | 
| Tuân thủ các tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu) | |
| Chứng nhận | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, G99/1, PEA, MEA, Philippine Resolution No. 07, IEEE 1547, IEC 61727, IEC 62910, P.O. 12.3, RD 1699, RD 661, RD 413, RD 1565, RD 1663, UNE 206007-1, UNE 206006 | 






