SmartLogger3000B
|  |  | |
| Không có SmartModule1000A | Có SmartModule1000A | 
|  |  |  | ||
| Thông minh | Đơn giản | Đáng tin cậy | ||
| Kết nối tới 150 bộ biến tần, Vận hành với một cú nhấp chuột | Cho phép sử dụng trình triển khai, bao gồm cấu hình thông số, kết nối thiết bị | Ứng dụng cấp công nghiệp và độ tin cậy cao | 
| Thông số kỹ thuật | SmartLogger3000B | SmartLogger3000B SmartModule1000A | 
| Quản lý thiết bị | |
| Số lượng thiết bị tối đa có thể quản lý | 200 | 
| ố lượng biến tần tối đa có thể quản lý | 150 | 
| Giao diện truyền thông | |||
| WAN | WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps | ||
| LAN | LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps | LAN x 3, 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| Mạng Ethernet quang học | SFP x 2, 100 / 1000 Mbps | ||
| MBUS | Tối đa AC 800 V (±10%), 1,000m | ||
| RS485 | COM x 3, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / bps | COM x 6 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps | |
| Cổng vào/ra digital/analog | DI x 4, DO x 2, AI x 4 | DI x 8, DO x 2, AI x 7 | |
| PT100/PT1000 | 0 | 2 | |
| DO chủ động | 12 V, 100 mA (kết nối với rơ-le, cảm biến) | ||
| Mô-đun bảo vệ hệ thống ánh sáng | Có | ||
| Giao thức truyền thông | |||
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | ||
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (tiêu chuẩn), DL / T645 | ||
| Tương tác | |||
| LED | Đèn báo LED x 3 – RUN, ALM, 4G | Đèn báo LED x 5 – RUN, ALM, 4G; RUN, ALM | |
| WEB | Web nhúng | ||
| USB | USB 2.0 x 1 | ||
| APP | FusionSolar | ||
| Môi trường | |||
| Phạm vi môi trường làm việc | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | ||
| Độ ẩm tương đối (Không ngưng tụ) | 5% ~ 95% | ||
| Độ cao làm việc tối đa | 4,000 m (13,123 ft.) | ||
| Điện tử | |||
| Nguồn điện AC | 100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||
| Nguồn điện DC | 12 V / 24 V | ||
| Tiêu hao điện | Điển hình 9 W, tối đa 15 W | Điển hình 10 W, tối đa 18 W | |
| Cơ khí | |||
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch) Không có móc đỡ | 350 x 160 x 44 mm (13.8 x 6.3 x 1.7 inch) Không có móc đỡ | |
| Trọng lượng | 2 kg (4.4 lb.) | 3 kg (6.6 lb.) | |
| Cấp bảo vệ | IP20 | ||
| Phương thức lắp đặt | Khung gắn tường, gắn ray DIN, gắn mặt bàn | ||




