SmartACU2000D
Tủ điều khiển thông minh (SACU)
![]() |
![]() |
|
| Có mô-đun SmartPID2000 | Không có mô-đun SmartPID2000 |
| Thông minh | Đơn giản | Đáng tin cậy | ||
| Tất cả biến tần hoạt động như một khối; Điều khiển công suất và công suất phản kháng |
Mỗi tủ quản lý một mảng; Kết nối tới 150 bộ biến tần | Thu thập dữ liệu hiệu suất và sản lượng điện; Ngăn tổn thất điện năng do hiệu ứng PID |
| Thông số
Kỹ thuật |
SmartACU2000D-D-00 | SmartACU2000D-D-02 | SmartACU2000D-D-01 | SmartACU2000D-D-03 |
| Cấu hình | |||||||
| Smart Logger | SmartLogger3000B x 1 | ||||||
| SmartModule1000A | Tùy chọn | Tiêu chuẩn
SmartModule1000A x 1 |
|||||
| RS485 | Hỗ trợ | ||||||
| Số lượng MBUS1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Số lượng SmartPID2000 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Môi trường | |||||||
| Phạm vi môi trường làm việc | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||||||
| Độ ẩm tương đối | 4% ~ 100% | ||||||
| Độ cao làm việc tối đa | 4,000 m (13,123 ft.) | ||||||
| Điện tử | |||||||
| Điện áp AC đầu vào cho SACU | 100 V~240 V, L / N (L)+ PE | ||||||
| Điện áp AC đầu vào cho MBUS | 380 V ~ 800 V, 3Ph | ||||||
| Điện áp AC đầu vào cho PID | 380 V ~ 800 V, 3Ph + FE (Chức năng nối đất) | ||||||
| Tần số AC đầu vào | 50 / 60 Hz | ||||||
| Nguồn điện | Tiêu chuẩn: 12 V DC
Tùy chọn: 24 V DC2 |
||||||
| Cơ khí | |||||||
| Đầu vào cáp | Trong và ngoài mặt đáy | ||||||
| Bảo dưỡng | Mặt trước | ||||||
| Kích thước
(Rộng x Cao x Sâu) |
640 x 770 x 315 mm (25.2 x 30.3 x 12.4 inch) | 880 x 770 x 369 mm (34.6 x 30.3 x 14.5 inch) | |||||
| Trọng lượng | 29 kg (63.9 lb.) | 32 kg (70.5 lb.) | 49 kg (108.0 lb.) | 61 kg (134.5 lb.) | |||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||||||
| Phương thức lắp đặt | Khung gắn tường, gắn giá, gắn cột | ||||||






